IPL 2025 FINAL :RCB की ऐतिहासिक जीत । रजत पाटीदार ने रचा इतिहास।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आईपीएल में 2008 से 2025 तक का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। 18 सालो के लम्बे इंतजार के बढ़ 2025 में उन्होंने अपना पहला आईपीएल ख़िताब जीता। यहाँ RCB के हर सीजन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है –
IPL 2025 FINAL : RCB का ऐतिहासिक ख़िताब
2025 में RCB ने पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला आईपीएल ख़िताब जीता। फ़ाइनल में विराट कोहली ने 43 रन बनाये । RCB ने क्लीफायर 1 में भी पंजाब को हराकर फानइल में जगह बनाई थी।
RCB के प्रमुख आंकड़े (2008-2025 )
| वर्ष | स्थान / उपलब्धि | कप्तान | मैच | जीत | हार | प्रमुख विकेट टेकर | प्रमुख रन स्कोरर |
| 2008 | 7वाँ (लीग स्टेज) | राहुल द्रविड़ | 14 | 4 | 10 | ज़हीर खान (13) | राहुल द्रविड़ (371) |
| 2009 | उपविजेता | अनिल कुंबले | 16 | 9 | 7 | अनिल कुंबले (21) | जैक्स कैलिस (361) |
| 2010 | 3रा स्थान | अनिल कुंबले | 16 | 8 | 8 | अनिल कुंबले (17) | जैक्स कैलिस (572) |
| 2011 | उपविजेता | डेनियल विटोरी | 17 | 10 | 6 | श्रीनाथ अरविंद (21) | क्रिस गेल (608) |
| 2012 | 5वाँ स्थान | डेनियल विटोरी | 16 | 8 | 7 | विनय कुमार (19) | क्रिस गेल (733) |
| 2013 | 5वाँ स्थान | विराट कोहली | 16 | 9 | 7 | विनय कुमार (23) | क्रिस गेल (708) |
| 2014 | 7वाँ स्थान | विराट कोहली | 14 | 5 | 9 | वरुण एरॉन (16) | एबी डिविलियर्स (395) |
| 2015 | 3रा स्थान | विराट कोहली | 16 | 8 | 6 | युजवेंद्र चहल (23) | एबी डिविलियर्स (513) |
| 2016 | उपविजेता | विराट कोहली | 16 | 9 | 7 | युजवेंद्र चहल (21) | विराट कोहली (973) |
| 2017 | 8वाँ स्थान | विराट कोहली | 14 | 3 | 10 | पवन नेगी (16) | विराट कोहली (308) |
| 2018 | 6ठा स्थान | विराट कोहली | 14 | 6 | 8 | उमेश यादव (20) | विराट कोहली (530) |
| 2019 | 8वाँ स्थान | विराट कोहली | 14 | 5 | 8 | युजवेंद्र चहल (18) | विराट कोहली (464) |
| 2020 | 4ठा (प्लेऑफ) | विराट कोहली | 15 | 7 | 8 | युजवेंद्र चहल (21) | देवदत्त पडिक्कल (473) |
| 2021 | 3रा (प्लेऑफ) | विराट कोहली | 15 | 9 | 6 | हर्षल पटेल (32) | ग्लेन मैक्सवेल (513) |
| 2022 | 4ठा (प्लेऑफ) | फाफ डु प्लेसिस | 16 | 9 | 7 | वानिंदु हसरंगा (26) | फाफ डु प्लेसिस (468) |
| 2023 | 6ठा स्थान | फाफ डु प्लेसिस | 14 | 7 | 7 | मोहम्मद सिराज (19) | फाफ डु प्लेसिस (730) |
| 2024 | 4ठा (प्लेऑफ) | फाफ डु प्लेसिस | 15 | 7 | 8 | यश दयाल (15) | विराट कोहली (741) |
| 2025 | चैंपियन 🏆 | रजत पाटीदार | 16 | 11 | 4 | जोश हेज़लवुड (22) | विराट कोहली (657) |
रणनीति और विकास
2008 -2014 : शीर्ष कर्म पर निर्भरता और असंतुलन
शुरूआती वर्षो में RCB का ध्यान बड़े नामो पर था , जैसे राहुल द्रविड़ , जेक्स कैलिस , क्रिस गेल और एबी डी विलियर्स। हालाँकि , टीम का संतुलन अक्सर बल्लेबाजी पर अधिक और गेंदबाजी पर काम था , जिससे प्लेआफ में सफलता नहीं मिल पाई।
2015-2019 – कोहली का नेतृत्व और असंगत प्रदर्शन
विराट कोहली के नेतृत्व में टीम ने 2016 में फ़ाइनल तक का सफर तय किया लेकिन ख़िताब नहीं जीत पाई। इस अवधि में टीम की बल्लेबाजी मजबूत रही लेकिन गेंदबाजी और मध्यकर्म की कमजोरी के कारण निंरतरता नहीं आ सकी।
2020-2024 ; संतुलन की खोज
इन वर्षो में टीम ने संतुलन बनांने की कोशिश की , जिससे युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल , वानिन्दु हसरंगा जैसे गेंदबाजों को शामिल किया गया। हालांकि प्लेऑफ में टीम का प्रदर्शन असंगत रहा , और ख़िताब दूर ही रहा ।
2025: संतुलित टीम और पहला ख़िताब
2025 में , रजत पाटीदार के नेतृत्व में RCB ने संतुलित टीम के साथ मैदान में उतरीं। विराट कोहली ने 614 रन बनाए , जबकि जोश हेजलवुड ने 21 विकेट लिए। टीम ने सभी सातो बाहर के मैच जीते और अंततः पंजाब किंग को ,हराकर पहला आईपीएल ख़िताब जीता।
आईपीएल 2008-2025 का वर्षवार विश्लेशण –
| वर्ष | विजेता टीम | कप्तान | उपविजेता टीम | उपविजेता कप्तान |
| 2008 | राजस्थान रॉयल्स (RR) | शेन वॉर्न | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | महेंद्र सिंह धोनी |
| 2009 | डेक्कन चार्जर्स (DC) | एडम गिलक्रिस्ट | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | अनिल कुंबले |
| 2010 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | महेंद्र सिंह धोनी | मुंबई इंडियंस (MI) | सचिन तेंदुलकर |
| 2011 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | महेंद्र सिंह धोनी | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | डेनियल विटोरी |
| 2012 | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | गौतम गंभीर | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | महेंद्र सिंह धोनी |
| 2013 | मुंबई इंडियंस (MI) | रोहित शर्मा | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | महेंद्र सिंह धोनी |
| 2014 | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | गौतम गंभीर | किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) | जॉर्ज बेली |
| 2015 | मुंबई इंडियंस (MI) | रोहित शर्मा | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | महेंद्र सिंह धोनी |
| 2016 | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | डेविड वॉर्नर | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | विराट कोहली |
| 2017 | मुंबई इंडियंस (MI) | रोहित शर्मा | राइजिंग पुणे सुपरजायंट (RPS) | स्टीव स्मिथ |
| 2018 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | महेंद्र सिंह धोनी | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | केन विलियमसन |
| 2019 | मुंबई इंडियंस (MI) | रोहित शर्मा | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | महेंद्र सिंह धोनी |
| 2020 | मुंबई इंडियंस (MI) | रोहित शर्मा | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | श्रेयस अय्यर |
| 2021 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | महेंद्र सिंह धोनी | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | इयोन मोर्गन |
| 2022 | गुजरात टाइटन्स (GT) | हार्दिक पांड्या | राजस्थान रॉयल्स (RR) | संजू सैमसन |
| 2023 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | महेंद्र सिंह धोनी | गुजरात टाइटन्स (GT) | हार्दिक पांड्या |
| 2024 | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | श्रेयस अय्यर | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | एडन मार्करम |
| 2025 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | विराट कोहली | पंजाब किंग्स (PBKS) | श्रेयस अय्यर |



